DCEH/3 - 100鐵路機車車輛用電纜
使用特性
2. 1 額定電壓為 750v、1 . 5kv 和 3kv。
2. 2 電纜的長期允許工作溫度: DCEH/3 應(yīng)不大于 70℃;
DCEH/3 - 100 應(yīng)不大于 100℃。
2. 3 電纜可在受礦物油和燃料油污染的場合使用。
2. 4 電纜敷設(shè)的允許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為 20mm 及以下者應(yīng)不小于 3D;
電纜外徑(D)為 20mm 以上者應(yīng)不小于 5D。
3 型號
電纜的型號如表 1。
表 1 型號和名稱
型號 | 名稱 |
DCEH/3 | 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套鐵路機車車輛用電纜(電線) |
DCEH/3 - 100 | 銅芯耐熱 100℃乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套鐵路機車車輛用電纜( 電 線) |
規(guī)格
電纜的規(guī)格如表 2。
表 2 規(guī)格
型號 | 額定電壓 V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 結(jié)構(gòu)參數(shù)表號 |
DCEH/3 | 750 1 500 3 000 | 1 1 1 | 0 . 5 ~ 300 1 ~ 300 2 . 5 ~ 300 | 表 3 表 4 表 5 |
DCEH/3 - 100 | 750 1 500 3 000 | 1 1 1 | 0 . 5 ~ 300 1 ~ 300 2 . 5 ~ 300 | 表 3 表 4 表 5 |
技術(shù)要求
電纜的技術(shù)要求應(yīng)符合表 3 ~ 表 5 規(guī)定。
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 750V 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯
護套鐵路機車車輛用電纜(電線)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑 | |
下限 | 上限 | ||||
0 . 5 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3 . 2 3 . 2 | 4.4 4.4 |
0 .75 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3.4 3.4 | 4.7 4.7 |
1 | A B | 0 . 6 0 . 6 | 0 . 6 0 . 6 | 3 . 5 3 . 5 | 4 . 9 4 . 9 |
續(xù)表
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑 | |
下限 | 上限 | ||||
1.5 | A B | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 3.7 3.8 | 5.4 5.4 |
2.5 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 4.4 4.4 | 6.2 6.2 |
4 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 5.0 5.0 | 6.8 6.8 |
6 | A B | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 5.4 5.4 | 7.8 7.8 |
10 | A B | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 7.0 7.0 | 9.0 9.0 |
16 | A B | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 8.0 8.0 | 10.5 10.5 |
25 | A B | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 10.0 10.0 | 13.0 13.0 |
35 | A B | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 11.0 11.0 | 14.5 14.5 |
50 | A B | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 13.5 13.5 | 17.0 17.0 |
70 | A B | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 15.0 15.0 | 19.5 19.5 |
95 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 17.5 17.5 | 21.5 21.5 |
120 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 19.0 19.0 | 23.5 23.5 |
150 | A B | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 22.0 22.5 | 28.0 28.0 |
185 | A B | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 23.5 23.5 | 29.5 29.5 |
240 | A B | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 28.0 28.0 | 34.0 34.0 |
300 | A B | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 30.0 30.0 | 37.0 37.0 |
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 1 . 5kV 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯
護套鐵路機車車輛用電纜(電線)
導(dǎo)標(biāo)標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑 | |
下限 | 上限 | ||||
1 | A B | 0 . 8 0 . 8 | 0 . 8 0 . 8 | 4 . 3 4 . 3 | 6 . 0 6 . 0 |
1 . 5 | A B | 0 . 8 0 . 8 | 0 . 8 0 . 8 | 4 . 5 4 . 6 | 6 . 6 6 . 6 |
2 . 5 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 5 . 0 5 . 2 | 7 . 6 7 . 6 |
4 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 5 . 8 5 . 8 | 8 . 2 8 . 2 |
6 | A B | 0 . 9 0 . 9 | 0 . 9 0 . 9 | 6.4 6.4 | 9 . 0 8 . 8 |
10 | A B | 1 . 0 1 . 0 | 1 . 0 1 . 0 | 8 . 0 7 . 8 | 9 . 8 9 . 8 |
16 | A B | 1 . 0 1 . 0 | 1 . 0 1 . 0 | 8 . 8 8 . 8 | 11 . 5 11 . 0 |
25 | A B | 1 . 2 1 . 2 | 1 . 2 1 . 2 | 10 . 5 10 . 5 | 13 . 5 13 . 5 |
35 | A B | 1 . 2 1 . 2 | 1 . 2 1 . 2 | 12 . 0 12 . 0 | 15 . 0 15 . 0 |
50 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 14 . 0 14 . 0 | 18 . 0 18 . 0 |
70 | A B | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 16 . 0 16 . 0 | 20 . 5 19 . 5 |
95 | A B | 1 . 6 1 . 6 | 1 . 6 1 . 6 | 18 . 0 18 . 5 | 22 . 5 22 . 5 |
120 | A B | 1 . 6 1 . 6 | 1 . 6 1 . 6 | 19 . 5 20 . 0 | 24 . 5 24 . 5 |
150 | A B | 2 . 0 2 . 0 | 1 . 8 1 . 8 | 22 . 5 22 . 5 | 29 . 0 28 . 0 |
185 | A B | 2 . 0 2 . 0 | 1 . 8 1 . 8 | 24 . 0 24 . 0 | 30 . 0 30 . 0 |
240 | A B | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 28 . 5 28 . 5 | 35 . 0 35 . 0 |
300 | A B | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 31 . 0 31 . 0 | 38 . 0 38 . 0 |
DCEH/3、DCEH/3 - 100 型 3kV 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯
護套鐵路機車車輛用電纜(電線)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護套標(biāo)稱厚度 | 平均外徑 | |
下限 | 上限 | ||||
2.5 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 7.0 7.0 | 8.6 8.6 |
4 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 7.4 7.4 | 9.2 9.2 |
6 | A B | 1.4 1.4 | 1.2 1.2 | 8.0 8.0 | 10.5 10.0 |
10 | A B | 1.6 1.6 | 1.2 1.2 | 9.4 9.4 | 11.5 11.5 |
16 | A B | 1.6 1.6 | 1.2 1.2 | 10.0 10.0 | 13.0 12.5 |
25 | A B | 1.8 1.8 | 1.4 1.4 | 12.0 12.0 | 15.5 15.5 |
35 | A B | 1.8 1.8 | 1.4 1.4 | 13.5 13.5 | 17.0 17.0 |
50 | A B | 2.0 2.0 | 1.8 1.8 | 16.0 16.0 | 20.0 20.0 |
70 | A B | 2.0 2.0 | 1.8 1.8 | 17.5 18.0 | 22.5 22.0 |
95 | A B | 2.2 2.2 | 2.0 2.0 | 20.0 20.0 | 24.5 24.5 |
120 | A B | 2.2 2.2 | 2.0 2.0 | 21.5 22.0 | 26.5 26.5 |
150 | A B | 2.6 2.6 | 2.2 2.2 | 24.5 24.5 | 30.5 30.0 |
185 | A B | 2.6 2.6 | 2.2 2.2 | 26.0 26.0 | 32.0 32.0 |
240 | A B | 3.0 3.0 | 2.8 2.8 | 30.5 30.5 | 37.0 37.0 |
300 | A B | 3.0 3.0 | 2.8 2.8 | 33.0 32.5 | 40.0 40.0 |
- FLEX LiYCY-Dr高柔性拖鏈電纜…
- FLEX FY11Y-Dr高柔性拖鏈電纜…
- 橡套電纜YJC-ERF-0.6/1kV
- GREFR-3x185+1x70的適用范…
- HAR-BLDJFLEX-SD-1kV超…
